
Foxwell i80TS
759 990 Ftbruttó, 27% áfával
Android alapú, érintőképernyős műhelyszintű diagnosztikai készülékek teljes rendszerlefedettséggel és kódolási funkciókkal.

759 990 Ftbruttó, 27% áfával

719 990 Ftbruttó, 27% áfával

549 990 Ftbruttó, 27% áfával

469 990 Ftbruttó, 27% áfával

329 990 Ftbruttó, 27% áfával

299 990 Ftbruttó, 27% áfával

279 990 Ftbruttó, 27% áfával

149 990 Ftbruttó, 27% áfával
A Diagnosztikai platformok kategóriában 8 Foxwell készülék kapható, 149 990 Ft-tól 759 990 Ft-ig: a legolcsóbb a Foxwell TS5000, a legdrágább a Foxwell i80TS. A 23 diagnosztikai funkciócsoportból 10–23 közöttit támogatnak — a drágább modell általában többet tud. Ha a döntés egy konkrét autón múlik, a kompatibilitás-ellenőrzőben márka és típus szerint nézheti meg, melyik készülék támogatja; ha egy funkción, az alábbi táblázat sorai mutatják modellenként.
A Diagnosztikai platformok kategória mind a 8 modellje egy táblázatban: ár, garancia, kijelző, memória és a támogatott funkciók — hogy egy pillantással lássa, melyik tud többet.
A táblázat szélesebb a képernyőnél: húzza oldalra a további modellekért. Az első oszlop (az adat neve) közben a helyén marad.
| Modell | Foxwell TS5000 | Foxwell i70 II | Foxwell i70BT | Foxwell i70TS | Foxwell i70 Pro | Foxwell i75TS | Foxwell i80 II | Foxwell i80TS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruttó ár | 149 990 Ft | 279 990 Ft | 299 990 Ft | 329 990 Ft | 469 990 Ft | 549 990 Ft | 719 990 Ft | 759 990 Ft |
| Készlet | Beszerzés alatt | Készleten | Készleten | Készleten | Beszerzés alatt | Beszerzés alatt | Készleten | Készleten |
| Garancia | 2 év | 3 év | 3 év | 3 év | 3 év | 3 év | 3 év | 3 év |
| Támogatott funkciócsoport | 10 / 23 | 22 / 23 | 23 / 23 | 23 / 23 | 22 / 23 | 23 / 23 | 23 / 23 | 23 / 23 |
| Kijelző | 5.5" LCD képernyő; 720 * 1280 pixel | 7" LCD képernyő; 1024 * 600 pixel | 7" LCD képernyő; 1024 * 600 pixel | 7" LCD képernyő; 1024 * 600 pixel | 8" LCD képernyő; 1280 * 800 pixel | 8" LCD képernyő; 1280 * 800 pixel | 10.1" LCD képernyő; 1920 * 1200 pixel | 10.1" LCD képernyő; 1920 * 1200 pixel |
| Operációs rendszer | Android 9.0 | Android 9.0 | Android 9.0 | Android 9.0 | Android | Android | Android 9.0 | Android 9.0 |
| Processzor | Quad-core, 1.3GHz | Quad-Core, 1.3 Ghz | MT 8163 (ARM Cortex, A53 x4, 1.3 Ghz) | MT 8163 (ARM Cortex, A53 x4, 1.3 Ghz) | MT 8163 (ARM Cortex, A53 X 4, 1.3 Ghz) | MT8168 (12nm ARM Cortex, A53 x 4, 2.0 Ghz) | 6 magos processzor, órajel: 2Ghz | Négymagos, 2,0 GHz-es CPU |
| RAM Memória | 2GB | 1GB | 1GB (DDR3L) | 1GB (DDR3L) | 2GB | 2GB | LPDDR4 4GB | LPDDR4 4GB |
| SSD Tárhely | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB | 128GB | 128GB |
| Akkumulátor | 5000 mAh (Lithium-polymer aksi), tölthető 5V AC/DC csatlakozóval | 4000 mAh (Lithium-polymer aksi), tölthető 5V AC/DC csatlakozóval | 4000 mAh (Lithium-polymer aksi), tölthető 5V AC/DC csatlakozóval | 4000 mAh (Lithium-polymer aksi), tölthető 5V AC/DC csatlakozóval | 8000 mAh (Lithium-polymer aksi), tölthető 5V AC/DC csatlakozóval | 8000 mAh (Lithium-polymer aksi), tölthető 12V/3A AC/DC csatlakozóval | 10000 mAh/3.7V (Lithium-polymer aksi), tölthető 12V/3A DC csatlakozóval | 10000 mAh/3.7V (Lithium-polymer aksi), tölthető 12V/3A DC csatlakozóval |
| Kommunikációs interfész | Beépített WIFI 802.11 a/b/g/n vezeték nélküli LAN sztenderd USB2.0 OTG / USB2.0 HOST, Bluetooth V2.1+EDR, Bluetooth 4.0 (10-20 m) | Beépített WIFI 802.11 a/b/g/n vezeték nélküli LAN micro USB2.0 OTG / USB2.0 HOST sztenderd Bluetooth 4.0 | Beépített WIFI 802.11 a/b/g/n vezeték nélküli LAN micro USB2.0 OTG / USB2.0 HOST sztenderd Bluetooth 4.0 (10-20 m) | Beépített WIFI 802.11 a/b/g/n vezeték nélküli LAN micro USB2.0 OTG / USB2.0 HOST sztenderd Bluetooth 4.0 (10-20 m) | Beépített WIFI 802.11 a/b/g/n vezeték nélküli LAN micro USB2.0 OTG / USB2.0 HOST sztenderd Bluetooth 4.0 | Beépített WIFI 802.11 a/b/g/n vezeték nélküli LAN micro USB2.0 OTG / USB2.0 HOST sztenderd Bluetooth 5.0 | Beépített WIFI 802.11 a/b/g/n vezeték nélküli LAN micro USB2.0 OTG / USB2.0 HOST sztenderd Bluetooth 4.0 | WIFI IEEE 802.11 a/g/b/n wireless LAN, micro USB 2.0 OTG, USB 2.0 HOST standard, Bluetooth 5.0 |
| HDMI | Nem | Nem | Nem | Nem | Igen | Igen | Igen | Igen |
| Kamera | — | 5 megapixeles első | 5 megapixeles első | 5 megapixeles első | 5 megapixeles első | 5 megapixeles első | 13 megapixeles első LED világítással | 13 megapixeles LED világítással |
| Érintés kesztyűvel | — | Támogatott | Támogatott | Támogatott | Támogatott | Támogatott | Támogatott | Támogatott |
| Működési hőmérséklet | -10-70 Celsius fok | 0-50 Celsius fok | 0-50 Celsius fok | 0-50 Celsius fok | 0-50 Celsius fok | 0-50 Celsius fok | 0-50 Celsius fok | 0-50 Celsius fok |
| Eszköz dimenziói | 195 X 100 X 25MM | 205 X 135 X 30MM | 205 X 135 X 30MM | 205 X 135 X 30MM | 230 X 155X 21 MM | 272 X 163 X 39 MM | 227 x 163 x 39 MM | 315 X 185 X 39 MM |
| Diagnosztikai funkciók | ||||||||
| Motorvezérlés diagnosztika | Támogatott | Támogatott | Támogatott | Támogatott | Támogatott | Támogatott | Támogatott | Támogatott |
| Automata váltó | Nem támogatott | Támogatott | Támogatott | Támogatott | Támogatott | Támogatott | Támogatott | Támogatott |
| ABS / menetstabilizátor | Támogatott | Támogatott | Támogatott | Támogatott | Támogatott | Támogatott | Támogatott | Támogatott |
| Légzsák (SRS) | Nem támogatott | Támogatott | Támogatott | Támogatott | Támogatott | Támogatott | Támogatott | Támogatott |
| Elektromos rögzítőfék (EPB) | Nem támogatott | Támogatott | Támogatott | Támogatott | Támogatott | Támogatott | Támogatott | Támogatott |
| Kormányszög-érzékelő (SAS) | Támogatott | Támogatott | Támogatott | Támogatott | Támogatott | Támogatott | Támogatott | Támogatott |
| Részecskeszűrő (DPF) regenerálás | Támogatott | Támogatott | Támogatott | Támogatott | Támogatott | Támogatott | Támogatott | Támogatott |
| Abroncsnyomás (TPMS) | Támogatott | Nem támogatott | Támogatott | Támogatott | Nem támogatott | Támogatott | Támogatott | Támogatott |
| Olaj- / szervizintervallum nullázás | Támogatott | Támogatott | Támogatott | Támogatott | Támogatott | Támogatott | Támogatott | Támogatott |
| Injektor kódolás | Támogatott | Támogatott | Támogatott | Támogatott | Támogatott | Támogatott | Támogatott | Támogatott |
| CVT váltó | Támogatott | Támogatott | Támogatott | Támogatott | Támogatott | Támogatott | Támogatott | Támogatott |
| Sebességváltó tanítás | Támogatott | Támogatott | Támogatott | Támogatott | Támogatott | Támogatott | Támogatott | Támogatott |
| Akkumulátorcsere regisztráció (BRT) | Támogatott | Támogatott | Támogatott | Támogatott | Támogatott | Támogatott | Támogatott | Támogatott |
| Fojtószelep-tanítás (TPS/TBA) | Nem támogatott | Támogatott | Támogatott | Támogatott | Támogatott | Támogatott | Támogatott | Támogatott |
| Gumiabroncs-méret beállítás | Nem támogatott | Támogatott | Támogatott | Támogatott | Támogatott | Támogatott | Támogatott | Támogatott |
| Kilométeróra-korrekció | Nem támogatott | Támogatott | Támogatott | Támogatott | Támogatott | Támogatott | Támogatott | Támogatott |
| Elektromos szervokormány (EPS) | Nem támogatott | Támogatott | Támogatott | Támogatott | Támogatott | Támogatott | Támogatott | Támogatott |
| Klímarendszer | Nem támogatott | Támogatott | Támogatott | Támogatott | Támogatott | Támogatott | Támogatott | Támogatott |
| Indításgátló (immobilizer) | Nem támogatott | Támogatott | Támogatott | Támogatott | Támogatott | Támogatott | Támogatott | Támogatott |
| Ablak- és ajtómodulok | Nem támogatott | Támogatott | Támogatott | Támogatott | Támogatott | Támogatott | Támogatott | Támogatott |
| Üléskalibráció | Nem támogatott | Támogatott | Támogatott | Támogatott | Támogatott | Támogatott | Támogatott | Támogatott |
| Fényszóró-beállítás | Nem támogatott | Támogatott | Támogatott | Támogatott | Támogatott | Támogatott | Támogatott | Támogatott |
| További rendszerek | Nem támogatott | Támogatott | Támogatott | Támogatott | Támogatott | Támogatott | Támogatott | Támogatott |
Az oldal helyes működéséhez elengedhetetlen bizonyos cookie-k használata. Továbbá statisztikai, marketing mérési és hirdetési célból is használunk cookie-kat. Utóbbiak a Rendben gombra kattintás után töltődnek be. A sütikről bővebb tájékoztatás az adatkezelési tájékoztatóban olvasható.