
Foxwell i75TS
549 990 Ftbruttó, 27% áfával
Abroncsnyomás-ellenőrző (TPMS) szenzorok — köztük a Tesla Model 3/Y/S/X-szel kompatibilis Bluetooth-os TBS01 — és a programozásukhoz, tanításukhoz, diagnosztikájukhoz való készülékek.

549 990 Ftbruttó, 27% áfával

329 990 Ftbruttó, 27% áfával

299 990 Ftbruttó, 27% áfával

149 990 Ftbruttó, 27% áfával

79 990 Ftbruttó, 27% áfával

56 990 Ftbruttó, 27% áfával

14 990 Ftbruttó, 27% áfával

8 990 Ftbruttó, 27% áfával
A TPMS rendszer és diagnosztika kategóriában 8 Foxwell készülék kapható, 8 990 Ft-tól 549 990 Ft-ig: a legolcsóbb a Foxwell T20, a legdrágább a Foxwell i75TS. A 23 diagnosztikai funkciócsoportból 10–23 közöttit támogatnak — a drágább modell általában többet tud. Ha a döntés egy konkrét autón múlik, a kompatibilitás-ellenőrzőben márka és típus szerint nézheti meg, melyik készülék támogatja; ha egy funkción, az alábbi táblázat sorai mutatják modellenként.
A TPMS rendszer és diagnosztika kategória mind a 8 modellje egy táblázatban: ár, garancia, kijelző, memória és a támogatott funkciók — hogy egy pillantással lássa, melyik tud többet.
A táblázat szélesebb a képernyőnél: húzza oldalra a további modellekért. Az első oszlop (az adat neve) közben a helyén marad.
| Modell | Foxwell T20 | Foxwell TBS01 | Foxwell T1000 | Foxwell T2000WF | Foxwell TS5000 | Foxwell i70BT | Foxwell i70TS | Foxwell i75TS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruttó ár | 8 990 Ft | 14 990 Ft | 56 990 Ft | 79 990 Ft | 149 990 Ft | 299 990 Ft | 329 990 Ft | 549 990 Ft |
| Készlet | Készleten | Készleten | Beszerzés alatt | Készleten | Beszerzés alatt | Készleten | Készleten | Beszerzés alatt |
| Garancia | 2 év | 2 év | 2 év | 2 év | 2 év | 3 év | 3 év | 3 év |
| Támogatott funkciócsoport | — | — | — | — | 10 / 23 | 23 / 23 | 23 / 23 | 23 / 23 |
| Kijelző | — | — | 2.8" színes TFT kijelző | 2.8" színes TFT kijelző | 5.5" LCD képernyő; 720 * 1280 pixel | 7" LCD képernyő; 1024 * 600 pixel | 7" LCD képernyő; 1024 * 600 pixel | 8" LCD képernyő; 1280 * 800 pixel |
| Operációs rendszer | — | — | — | — | Android 9.0 | Android 9.0 | Android 9.0 | Android |
| Processzor | — | — | — | — | Quad-core, 1.3GHz | MT 8163 (ARM Cortex, A53 x4, 1.3 Ghz) | MT 8163 (ARM Cortex, A53 x4, 1.3 Ghz) | MT8168 (12nm ARM Cortex, A53 x 4, 2.0 Ghz) |
| RAM Memória | — | — | — | — | 2GB | 1GB (DDR3L) | 1GB (DDR3L) | 2GB |
| SSD Tárhely | — | — | — | — | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB |
| Akkumulátor | — | — | 3.7V Li-polymer | 3.7V Li-polymer | 5000 mAh (Lithium-polymer aksi), tölthető 5V AC/DC csatlakozóval | 4000 mAh (Lithium-polymer aksi), tölthető 5V AC/DC csatlakozóval | 4000 mAh (Lithium-polymer aksi), tölthető 5V AC/DC csatlakozóval | 8000 mAh (Lithium-polymer aksi), tölthető 12V/3A AC/DC csatlakozóval |
| Kommunikációs interfész | — | — | — | — | Beépített WIFI 802.11 a/b/g/n vezeték nélküli LAN sztenderd USB2.0 OTG / USB2.0 HOST, Bluetooth V2.1+EDR, Bluetooth 4.0 (10-20 m) | Beépített WIFI 802.11 a/b/g/n vezeték nélküli LAN micro USB2.0 OTG / USB2.0 HOST sztenderd Bluetooth 4.0 (10-20 m) | Beépített WIFI 802.11 a/b/g/n vezeték nélküli LAN micro USB2.0 OTG / USB2.0 HOST sztenderd Bluetooth 4.0 (10-20 m) | Beépített WIFI 802.11 a/b/g/n vezeték nélküli LAN micro USB2.0 OTG / USB2.0 HOST sztenderd Bluetooth 5.0 |
| HDMI | — | — | — | — | Nem | Nem | Nem | Igen |
| Kamera | — | — | — | — | — | 5 megapixeles első | 5 megapixeles első | 5 megapixeles első |
| Érintés kesztyűvel | — | — | — | — | — | Támogatott | Támogatott | Támogatott |
| Működési hőmérséklet | -40 - 125 Celsius fok | -40 - 105 Celsius fok | — | — | -10-70 Celsius fok | 0-50 Celsius fok | 0-50 Celsius fok | 0-50 Celsius fok |
| Eszköz dimenziói | — | — | 200 X 100 X 38 MM | 201 X 107 X 42 MM | 195 X 100 X 25MM | 205 X 135 X 30MM | 205 X 135 X 30MM | 272 X 163 X 39 MM |
| Súly | — | — | 0.4 kg | 0.4 kg | — | — | — | — |
| Diagnosztikai funkciók | ||||||||
| Motorvezérlés diagnosztika | Nem támogatott | Nem támogatott | Nem támogatott | Nem támogatott | Támogatott | Támogatott | Támogatott | Támogatott |
| Automata váltó | Nem támogatott | Nem támogatott | Nem támogatott | Nem támogatott | Nem támogatott | Támogatott | Támogatott | Támogatott |
| ABS / menetstabilizátor | Nem támogatott | Nem támogatott | Nem támogatott | Nem támogatott | Támogatott | Támogatott | Támogatott | Támogatott |
| Légzsák (SRS) | Nem támogatott | Nem támogatott | Nem támogatott | Nem támogatott | Nem támogatott | Támogatott | Támogatott | Támogatott |
| Elektromos rögzítőfék (EPB) | Nem támogatott | Nem támogatott | Nem támogatott | Nem támogatott | Nem támogatott | Támogatott | Támogatott | Támogatott |
| Kormányszög-érzékelő (SAS) | Nem támogatott | Nem támogatott | Nem támogatott | Nem támogatott | Támogatott | Támogatott | Támogatott | Támogatott |
| Részecskeszűrő (DPF) regenerálás | Nem támogatott | Nem támogatott | Nem támogatott | Nem támogatott | Támogatott | Támogatott | Támogatott | Támogatott |
| Abroncsnyomás (TPMS) | Nem támogatott | Nem támogatott | Nem támogatott | Nem támogatott | Támogatott | Támogatott | Támogatott | Támogatott |
| Olaj- / szervizintervallum nullázás | Nem támogatott | Nem támogatott | Nem támogatott | Nem támogatott | Támogatott | Támogatott | Támogatott | Támogatott |
| Injektor kódolás | Nem támogatott | Nem támogatott | Nem támogatott | Nem támogatott | Támogatott | Támogatott | Támogatott | Támogatott |
| CVT váltó | Nem támogatott | Nem támogatott | Nem támogatott | Nem támogatott | Támogatott | Támogatott | Támogatott | Támogatott |
| Sebességváltó tanítás | Nem támogatott | Nem támogatott | Nem támogatott | Nem támogatott | Támogatott | Támogatott | Támogatott | Támogatott |
| Akkumulátorcsere regisztráció (BRT) | Nem támogatott | Nem támogatott | Nem támogatott | Nem támogatott | Támogatott | Támogatott | Támogatott | Támogatott |
| Fojtószelep-tanítás (TPS/TBA) | Nem támogatott | Nem támogatott | Nem támogatott | Nem támogatott | Nem támogatott | Támogatott | Támogatott | Támogatott |
| Gumiabroncs-méret beállítás | Nem támogatott | Nem támogatott | Nem támogatott | Nem támogatott | Nem támogatott | Támogatott | Támogatott | Támogatott |
| Kilométeróra-korrekció | Nem támogatott | Nem támogatott | Nem támogatott | Nem támogatott | Nem támogatott | Támogatott | Támogatott | Támogatott |
| Elektromos szervokormány (EPS) | Nem támogatott | Nem támogatott | Nem támogatott | Nem támogatott | Nem támogatott | Támogatott | Támogatott | Támogatott |
| Klímarendszer | Nem támogatott | Nem támogatott | Nem támogatott | Nem támogatott | Nem támogatott | Támogatott | Támogatott | Támogatott |
| Indításgátló (immobilizer) | Nem támogatott | Nem támogatott | Nem támogatott | Nem támogatott | Nem támogatott | Támogatott | Támogatott | Támogatott |
| Ablak- és ajtómodulok | Nem támogatott | Nem támogatott | Nem támogatott | Nem támogatott | Nem támogatott | Támogatott | Támogatott | Támogatott |
| Üléskalibráció | Nem támogatott | Nem támogatott | Nem támogatott | Nem támogatott | Nem támogatott | Támogatott | Támogatott | Támogatott |
| Fényszóró-beállítás | Nem támogatott | Nem támogatott | Nem támogatott | Nem támogatott | Nem támogatott | Támogatott | Támogatott | Támogatott |
| További rendszerek | Nem támogatott | Nem támogatott | Nem támogatott | Nem támogatott | Nem támogatott | Támogatott | Támogatott | Támogatott |
Az oldal helyes működéséhez elengedhetetlen bizonyos cookie-k használata. Továbbá statisztikai, marketing mérési és hirdetési célból is használunk cookie-kat. Utóbbiak a Rendben gombra kattintás után töltődnek be. A sütikről bővebb tájékoztatás az adatkezelési tájékoztatóban olvasható.